易商運費網是互聯網+物流的海運費查詢和海運報價平臺。突破國際海運信息不對稱,7天24小時為廣大的外貿公司提供大連、天津、青島、寧波、連云港、上海、廈門、廣州、深圳國際物流公司海運費查詢和海運費報價服務。
為了客戶能夠持續穩定進行海運費在線查詢,我們與國內多家知名國際物流公司合作,每日更新國內9大港口到世界3000多港口海運報價。由于世界港口海運費眾多不能及時更新的,或者海運費過期的,您可以聯系我們的客服給您最新的報價。
除此之外,易商運費網還給廣大客戶提供海運報關、商檢、拖車、門到門等國際海運附加服務,做您省時、省心、省錢的物流好幫手。歡迎廣大客戶前來詢價訂艙。
國際海運費運價表 | 數量 | 更新日期 |
---|---|---|
青島海運費運價表(QINGDAO) | 共有6389運價 | 2020-08-21 |
天津海運費運價表(TIANJIN) | 共有5645運價 | 2020-08-21 |
上海海運費運價表(SHANGHAI) | 共有5632運價 | 2020-08-21 |
深圳海運費運價表(SHENZHEN) | 共有3491運價 | 2020-08-19 |
廣州海運費運價表(GUANGZHOU) | 共有2741運價 | 2020-08-19 |
大連海運費運價表(DALIAN) | 共有2278運價 | 2020-08-21 |
寧波海運費運價表(NINGBO) | 共有2212運價 | 2020-08-21 |
廈門海運費運價表(XIAMEN) | 共有1672運價 | 2020-08-21 |
起運港---目的港 | 船公司 | 班期 | 航程 | 20GP | 40GP | 40HQ | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青島→達卡海運費 | COSCO | 一/二/三/四/五/ | 電詢天 | 2950 | 4800 | 4850 | 2020-08-21 |
青島→布里斯班海運費 | CMA | 一/二/三/四/五/ | 電詢天 | 825 | 1650 | 1650 | 2020-08-21 |
青島→金邊海運費 | TSL | 二 | 17天 | 400 | 600 | 600 | 2020-08-21 |
青島→阿利坎特海運費 | 電詢 | 一/二/三/四/五/ | 電詢DAYS | 1200 | 1800 | 1800 | 2020-08-21 |
青島→巴生港海運費 | 電詢 | 一/二/三/四/五/ | 電詢DAYS | 350 | 375 | 325 | 2020-08-21 |
青島→亞松森海運費 | 電詢 | 三 | 55天 | 3950 | 4600 | 4600 | 2020-08-21 |
青島→三寶壟海運費 | MOL | 一/二/三/四/五/ | 電詢天 | 350 | 550 | 550 | 2020-08-21 |
青島→拉薩羅卡德納勒海運費 | MSK | 一 | 24days | 2390 | 3380 | 3380 | 2020-08-19 |
起運港---目的港 | 船公司 | 班期 | 航程 | 20GP | 40GP | 40HQ | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門→巨港海運費 | MSK | 周一 | 11天 | 200 | 300 | 300 | 2020-08-21 |
廈門→吉大港海運費 | 電詢 | 一 | 16DAYS | 700 | 1000 | 1000 | 2020-08-21 |
廈門→諾福克海運費 | APL | 三 | 36days | 3015 | 3790 | 3790 | 2020-08-21 |
廈門→科羅內爾海運費 | HPL | 一/三/日 | 30天 | 1300 | 1600 | 1600 | 2020-08-21 |
廈門→金斯敦海運費 | CMA | 四/六 | 42天 | 3200 | 4150 | 4200 | 2020-08-18 |
廈門→彭巴海運費 | 電詢 | 四/六 | 32天 | 2400 | 4800 | 4800 | 2020-08-14 |
廈門→皮帕瓦夫港海運費 | EMI | 周五 | 18DAYS | 325 | 375 | 375 | 2020-08-12 |
廈門→利雅得海運費 | 電詢 | 一 | 16DAYS | 160 | 270 | 290 | 2020-08-12 |
起運港---目的港 | 船公司 | 班期 | 航程 | 20GP | 40GP | 40HQ | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大連→孟費斯海運費 | HPL | 一/二/三/四/五/ | 電詢天 | 4620 | 5130 | 30 | 2020-08-21 |
大連→卡塔尼亞海運費 | FESCO | 五 | 36天 | 1800 | 3500 | 3600 | 2020-08-21 |
大連→朗斯頓海運費 | 電詢 | 周六 | 電詢DAYS | 500 | 1000 | 1000 | 2020-08-19 |
大連→科佩爾海運費 | CMA | 一/三/五/六/日 | 35天 | 950 | 1800 | 1850 | 2020-08-19 |
大連→伊利切夫斯克海運費 | CMA | 五 | 35days | 1300 | 2500 | 2550 | 2020-08-18 |
大連→清奈海運費 | CMA | 五 | 26DAYS | 400 | 500 | 500 | 2020-08-17 |
大連→費城海運費 | 電詢 | 一/二/三/四/五/ | 電詢days | 1320 | 1650 | 1650 | 2020-08-15 |
大連→達卡海運費 | 電詢 | 五/日 | 24DAYS | 1200 | 1900 | 1900 | 2020-08-15 |
起運港---目的港 | 船公司 | 班期 | 航程 | 20GP | 40GP | 40HQ | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津→臺中海運費 | COSCO | 一 | 8天 | 150 | 260 | 260 | 2020-08-21 |
天津→莫比爾海運費 | MSC | 周四 | 56天 | 2080 | 2600 | 2600 | 2020-08-21 |
天津→巴林海運費 | HPL | 一/二/三/四/五/ | 電詢days | 625 | 850 | 850 | 2020-08-21 |
天津→邁阿密海運費 | MSK | 周四 | 65天 | 1280 | 1600 | 1600 | 2020-08-19 |
天津→勒阿弗爾海運費 | 電詢 | 一/二/三/四/五/ | 電詢days | 935 | 1660 | 1710 | 2020-08-19 |
天津→米蘇拉塔海運費 | MSK | 周四 | 42天 | 1500 | 2750 | 2750 | 2020-08-19 |
天津→朗斯頓海運費 | 電詢 | 一/二/三/四/五/ | 電詢days | 1800 | 3200 | 3200 | 2020-08-19 |
天津→費里波特海運費 | MSC | 周四 | 41天 | 3150 | 3900 | 3900 | 2020-08-18 |
起運港---目的港 | 船公司 | 班期 | 航程 | 20GP | 40GP | 40HQ | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海→卡爾德拉港海運費 | 電詢 | 一/二/三/四/五/ | 電詢days | 2012 | 2912 | 2912 | 2020-08-21 |
上海→達累斯薩拉姆海運費 | DEL | 一/二/三/四/五/ | 電詢天 | 950 | 1250 | 1250 | 2020-08-21 |
上海→胡志明海運費 | PANO | 三 | 7天 | 380 | 760 | 760 | 2020-08-21 |
上海→阿什杜德海運費 | KKK | 日 | 25days | 1134 | 2168 | 2218 | 2020-08-19 |
上海→利伯維爾海運費 | MSK | 一/二/三/四/五/ | 電詢DAYS | 1900 | 2850 | 2850 | 2020-08-19 |
上海→基輔海運費 | 電詢 | 一/二/三/四/五/ | 電詢days | 900 | 1700 | 1700 | 2020-08-19 |
上海→神戶海運費 | SITC | 六 | 3days | 420 | 840 | 840 | 2020-08-19 |
上海→福山海運費 | HAL | 周二 | 9天 | 210 | 420 | 420 | 2020-08-18 |
起運港---目的港 | 船公司 | 班期 | 航程 | 20GP | 40GP | 40HQ | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波→巴生港海運費 | HMM | 周一/周二/周三 | 7days | 120 | - | - | 2020-08-21 |
寧波→巴西古單海運費 | OOCL | 四 | 15天 | 300 | 500 | 500 | 2020-08-19 |
寧波→檳城海運費 | MOL | 一/三 | 15天 | 290 | 440 | 440 | 2020-08-19 |
寧波→格林保羅海運費 | CMA | 周四 | 28days | 2630 | 2890 | 2940 | 2020-08-18 |
寧波→河內海運費 | YML | 一 | 電詢days | 500 | 1000 | 1000 | 2020-08-18 |
寧波→科特卡海運費 | COSCO | 一/二/三/四/五/ | 45DAYS | 1225 | 2250 | 2300 | 2020-08-17 |
寧波→阿布扎比海運費 | PIL | 四/五 | 電詢days | 825 | 1675 | 1425 | 2020-08-15 |
寧波→檳城海運費 | OOCL | 一 | 電詢DAYS | 125 | 250 | 250 | 2020-08-14 |
起運港---目的港 | 船公司 | 班期 | 航程 | 20GP | 40GP | 40HQ | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州→努瓦迪布海運費 | MSK | 三 | 30DAYS | 2950 | 4975 | 4975 | 2020-08-19 |
廣州→巴爾的摩海運費 | MSK | 一/二/三/四/五/ | 電詢days | 2650 | 3275 | 3275 | 2020-08-19 |
廣州→吉大港海運費 | UASC | 一/五 | 20days | 925 | 1025 | 1025 | 2020-08-19 |
廣州→卡拉奇海運費 | HMM | 二 | 11DAYS | 395 | 495 | 495 | 2020-08-17 |
廣州→康斯坦薩海運費 | MSK | 周一 | 11天 | 900 | 1800 | 1800 | 2020-08-17 |
廣州→圖阿以西納海運費 | MSK | 周一 | 11days | 1200 | 2400 | 2400 | 2020-08-17 |
廣州→釜山海運費 | TSL | 周三 | 8天 | 100 | 130 | 130 | 2020-08-15 |
廣州→查爾斯頓海運費 | MSK | 周一 | 11DAYS | 1000 | 1600 | 1600 | 2020-08-14 |
起運港---目的港 | 船公司 | 班期 | 航程 | 20GP | 40GP | 40HQ | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳→秋田海運費 | MSK | 周一 | 11天 | 100 | 150 | 150 | 2020-08-19 |
深圳→卡塔尼亞海運費 | 電詢 | 一/二/三/四/五/ | 電詢days | 900 | 1700 | 1750 | 2020-08-19 |
深圳→克里斯蒂安桑海運費 | MSK | 周一 | 11days | 900 | 1800 | 1800 | 2020-08-18 |
深圳→卡賓達海運費 | 電詢 | 一/二/三/四/五/ | 電詢days | 2000 | 3900 | 3900 | 2020-08-18 |
深圳→仰光海運費 | PIL | 周一 | 電詢days | 690 | 1265 | 1265 | 2020-08-17 |
深圳→馬瑙斯海運費 | CSCL | 三 | 18DAYS | 400 | 600 | 600 | 2020-08-15 |
深圳→阿布扎比海運費 | HMM | 三 | 30DAYS | 755 | 1395 | 1395 | 2020-08-14 |
深圳→安特衛普海運費 | EMC | 周四 | 33天 | 1070 | 2130 | 2130 | 2020-08-14 |
易商運費網國際空運價格查詢頻道,是聯合大連,天津,青島,廈門,廣州,深圳,杭州,北京國際空運公司共同打造的國際空運價格在線查詢平臺,旨在為廣大客戶提供快速、準確、實時的國際空運運費查詢服務。
目前已經集成了中國東方航空公司(MU)、大韓航空公司(KE)、菲律賓飛龍航空(Z2)、泰國亞洲航空(XJ) 、斯里蘭卡航空公司(UL)、中國南方航空公司(CZ)、 泰國獅航(SL)、 國泰航空有限公司(CX)國際空運價格。
多家北京空運公司、廣州國際空運、深圳國際空運、上海國際空運出口、杭州國際空運公司在線提供空運價格咨詢和空運報價服務。為您節省成本、降低物流風險。
港口空運價格更新 | 數量 | 更新日期 |
---|---|---|
上海國際空運運價表(PVG) | 共有13333運價 | 2020-08-21 |
北京國際空運運價表(PEK) | 共有12729運價 | 2020-08-21 |
廣州國際空運運價表(CAN) | 共有6609運價 | 2020-08-21 |
深圳國際空運運價表(SZX) | 共有5700運價 | 2020-08-21 |
杭州國際空運運價表(HGH) | 共有813運價 | 2020-08-19 |
起運港---目的港 | 航空公司 | 班期 | 航程 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京→薩爾斯堡空運價格 | 大韓航空公司(KE) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-5天左右 | 24.7 | 23.7 | 22.7 | 21.7 | 2020-08-21 |
北京→自由市空運價格 | 法國航空(AF) | 1,2,3,4,5,6,7 | 5-7天左右 | 87 | 87 | 87 | 87 | 2020-08-21 |
北京→芝加哥空運價格 | 海南航空(HU) | 1,3,5,6 | 5天 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 2020-08-21 |
北京→舊金山空運價格 | 中國國際航空公司(CA) | 1,2,3,4,5,6,7 | 2-3天 | 20 | 19 | 18 | 17.8 | 2020-08-21 |
北京→萊比錫空運價格 | 法國航空(AF) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-5天左右 | 17 | 16 | 15.5 | 15.5 | 2020-08-21 |
北京→圣薩爾瓦多空運價格 | 中國國際航空公司(CA) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7-10天 | 37.5 | 36.5 | 35.5 | 35.3 | 2020-08-21 |
北京→貝爾法斯特空運價格 | 德國漢莎航空公司(LH) | 3,5,6,7 | 3-5天左右 | 28 | 27 | 26 | 25 | 2020-08-21 |
北京→檳城空運價格 | 新加坡航空(SQ) | 1,2,3,4,5,6,7 | 2-3天 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2020-08-21 |
起運港---目的港 | 航空公司 | 班期 | 航程 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海→曼徹斯特空運價格 | 阿聯酋水晶航空(EY) | 1,3,4,6,7 | 4-6天 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2020-08-21 |
上海→東京空運價格 | 上海航空股份有限公司(FM) | 1,2,3,4,5,6,7 | 直達,1天到港 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2020-08-21 |
上海→布魯塞爾空運價格 | 中國南方航空公司(CZ) | 1,3,4,5,6,7 | 3-5天左右 | 17.3 | 17.3 | 16.8 | 16.8 | 2020-08-21 |
上海→羅馬空運價格 | 美國博立貨運航空公司(PO) | 2,3,4,5,6,7 | 3-5天左右 | 20.5 | 20.5 | 19.5 | 19.5 | 2020-08-21 |
上海→里昂空運價格 | 韓亞航空公司(OZ) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-5天左右 | 0 | 0 | 35 | 35 | 2020-08-21 |
上海→圣保羅空運價格 | 坦帕國際貨運航空公司(QT) | 4,5,7 | 7天左右 | 39 | 39 | 38 | 38 | 2020-08-19 |
上海→達拉斯空運價格 | 中國南方航空公司(CZ) | 1,3,4,5,6,7 | 4-5天 | 30.4 | 30.4 | 28.9 | 28.4 | 2020-08-19 |
上海→比倫空運價格 | 中國貨運航空有限公司(CK) | 3,5,7 | 2-3天左右 | 23 | 23 | 22.5 | 22.5 | 2020-08-19 |
起運港---目的港 | 航空公司 | 班期 | 航程 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳→哥倫比亞空運價格 | 長榮航空股份有限公司(BR) | 1,2,4,5,6,7 | 4-6天 | 35 | 33.5 | 32.5 | 31.5 | 2020-08-21 |
深圳→休斯頓空運價格 | 大韓航空公司(KE) | 1,2,3,4,5,6,7 | 2-3天 | 32.8 | 26.3 | 25.8 | 25.8 | 2020-08-21 |
深圳→安奎拉空運價格 | 中華航空公司(CI) | 1,3,4,5,7 | 5-7天 | 50 | 49.5 | 48 | 47 | 2020-08-21 |
深圳→熱那亞空運價格 | 中國東方航空公司(MU) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7天左右 | 35.7 | 22.2 | 18.7 | 18.7 | 2020-08-21 |
深圳→代頓空運價格 | 韓亞航空公司(OZ) | 1,2,3,4,5,6,7 | 4-6天 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 2020-08-21 |
深圳→都靈空運價格 | 中國國際航空公司(CA) | 1,2,3,4,5,6,7 | 5-7天左右 | 19.5 | 19 | 18 | 18 | 2020-08-21 |
深圳→芝加哥空運價格 | 中國國際航空公司(CA) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-5天 | 27.5 | 27 | 26 | 26 | 2020-08-21 |
深圳→盧森堡空運價格 | 長榮航空股份有限公司(BR) | 1,2,4,5,6,7 | 3-5天左右 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 2020-08-19 |
起運港---目的港 | 航空公司 | 班期 | 航程 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州→奧斯陸空運價格 | 阿聯酋國際航空公司(EK) | 1,3,5 | 3天左右 | 0 | 29.8 | 25.8 | 23.8 | 2020-08-21 |
廣州→善農空運價格 | 海南航空(HU) | 1,2,3,4,5,6,7 | 5-7天左右 | 23 | 21.5 | 20 | 20 | 2020-08-21 |
廣州→托萊多空運價格 | 海南航空(HU) | 1,2,3,4,5,6,7 | 4-6天 | 0 | 22.2 | 20.2 | 20.2 | 2020-08-21 |
廣州→盧森堡空運價格 | 中國東方航空公司(MU) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7天左右 | 17.7 | 16.2 | 15.7 | 15.7 | 2020-08-21 |
廣州→波士頓空運價格 | 海南航空(HU) | 1,2,3,4,5,6,7 | 2-3天 | 27.2 | 25.7 | 23.2 | 23.2 | 2020-08-21 |
廣州→奧蘭多空運價格 | 阿聯酋國際航空公司(EK) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-5天 | 42.8 | 42.3 | 40 | 40 | 2020-08-21 |
廣州→漢堡空運價格 | 中國東方航空公司(MU) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7天左右 | 20.2 | 19.2 | 18.2 | 18.2 | 2020-08-19 |
廣州→卡薩布蘭卡空運價格 | 阿聯酋國際航空公司(EK) | 1,3,5 | 3-5天左右 | 36.5 | 36 | 34 | 33 | 2020-08-19 |
起運港---目的港 | 航空公司 | 班期 | 航程 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州→密沃基空運價格 | 美國聯合航空公司(UA) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 19 | 18 | 18 | 17 | 2020-08-19 |
杭州→洛杉磯空運價格 | 美國聯合航空公司(UA) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 19 | 19 | 21 | 20 | 2020-08-18 |
杭州→杰克遜維爾空運價格 | 美國聯合航空公司(UA) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 28 | 28 | 27 | 26 | 2020-08-17 |
杭州→火奴魯魯空運價格 | 美國聯合航空公司(UA) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 16 | 16 | 14 | 14 | 2020-08-17 |
杭州→波西空運價格 | 美國聯合航空公司(UA) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 24 | 24 | 23.5 | 23.5 | 2020-08-17 |
杭州→孟菲斯空運價格 | 美國聯合航空公司(UA) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 16 | 15 | 15 | 14 | 2020-08-13 |
杭州→波西空運價格 | 美國聯合航空公司(UA) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 23 | 22 | 23 | 22 | 2020-08-13 |
杭州→帕姆空運價格 | 美國聯合航空公司(UA) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 16 | 16 | 15 | 14 | 2020-08-08 |
易商運費網是專業的國際物流公司查詢平臺,可在線查詢大連,天津,青島,廈門,廣州,深圳,杭州,北京國際物流公司發布的最新國際空運價格、國際海運費用、國際快遞運費查詢。所有國際物流公司可提供包括:報關、拖車、訂艙、貨物跟蹤、清關、門到門等在內的物流附加服務。
海運和陸運國際物流公司已經覆蓋了上海、北京、天津、廣州、深圳、合肥、杭州、鄭州、西安、臨沂、溫州、寧波、無錫、廈門、邯鄲、成都、徐州、蘇州、石家莊物流公司等國內地區,為廣大客戶提供最方便的就近國際物流運輸。
國際空運公司覆蓋大連、天津、北京、廣州、深圳、上海、杭州空運公司等國際空運主要城市,提供方便快捷的國際空運進出口服務。
港口新聞 | 發布日期 |
---|---|
【早報】馬士基系統故障 德國港口罷工引起騷亂 | 2017-07-06 |
【海運早報】馬士基功能陸續恢復正常 瀘州港鐵水聯運啟動 | 2017-07-07 |
? Copyright 2016-2018 大連易橡網絡技術有限公司. All Rights Reserved. (嚴禁抄襲、鏡像本站).日本票房最高的动漫电影